Book Now
English
  • Miyun Road,Nankai District,Tianjin,China
  • +86 22 26465630
  •  info@s-fou.com
English
Rod Ends

Chromoly Rod Ends

Steel ball: Ccr15 bearing steel, heat treatment, minimum HRC56 °, fine grinding, surface polishing and hard chromium plating
Shell: alloy steel, heat treated, galvanized surface
Bushing: nylon with PTFE additives
Sliding friction pair: steel/nylon

Category
Tolerance
Radial Clearance
Cage
Allowable angle error
Operating temperature
Equivalent Dynamic Load
Equivalent Static Load
Code description
  • Internal diameter
    mm
    mm
  • External diameter
    mm
    mm
  • Width
    mm
    mm
  • Chromoly Rod Ends
  • Loader Slot Rod Ends
  • Stainless steel rod ends
  • Spherical Ball for Rod ends & Plain Bearings
  • Hydraulic Rod Ends
  • 1
    2
    1
    2
    Bearing model Size(mm/inches)
    Diameter of steel ball
    a° 
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight
    kg
    d+0.038 
      -0.012
    B C1 d2
    d3 
    UNF-2B
    h1 L3 (L4) d4 sw
    NXF3 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 26.97 11.11 34.91 10.31 7.92 11.11 10 16.6 0.018
    NXF3 0.1900 0.312 0.250 0.625 10-32 1.062 0.437 1.375 0.406 0.312 0.437 10 16.6 0.018
    NXF4 6.35 9.53 7.14 19.05 1/4-28 33.32 14.27 42.85 11.89 9.52 12.7 13 27.5 0.027
    NXF4 0.2500 0.375 0.281 0.750 1/4-28 1.312 0.562 1.687 0.468 0.375 0.500 13 27.5 0.027
    NXF5 7.938 11.10 8.74 22.23 5/16-24 34.92 15.88 46.03 12.7 11.1 15.88 10 33.9 0.040
    NXF5 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.375 0.625 1.812 0.500 0.437 0.625 10 33.9 0.040
    NXF6 9.525 12.7 10.31 25.4 3/8-24 41.28 19.05 53.98 17.45 14.27 18.26 9 42.4 0.063
    NXF6 0.3750 0.500 0.406 1.000 3/8-24 1.625 0.75 2.125 0.687 0.562 0.719 9 42.4 0.063
    NXF7 11.11 14.27 11.1 28.58 7/16-20 46.02 22.22 60.31 19.05 15.88 20.62 11 45.7 0.086
    NXF7 0.4375 0.562 0437 1.125 7/16-20 1.812 0.875 2.375 0750 0625 0812 11 45.7 0.086
    NXF8 12.7 15.88 12.7 33.32 1/2-20 53.98 25.4 70.64 22.22 19.05 23.8 9 72.2 0.140
    NXF8 0.5000 0.625 0.500 1.312 1/2-20 2.125 1.000 2.781 0.875 0.750 0.937 9 72.2 0.140
    NXF10 15.875 19.05 14.27 38.1 5/8-18 63.5 31.75 82.55 25.4 22.23 28.58 11 79.8 0.204
    NXF10 0.6250 0.750 0.562 1.500 5/8-18 2.5 1.250 3.250 1.000 0.875 1.125 11 79.8 0.204
    NXF12 19.05 22.23 17.45 44.45 3/4-16 73.02 38.1 95.25 28.58 25.4 33.33 10 124.9 0.313
    NXF12 0.7500 0.875 0.687 1.750 3/4-16 2.875 1.500 3.750 1.125 1.000 1.312 10 124.9 0.313
    1
    1
    Bearing model Size(mm)
    Diameter of steel ball
    a
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight
    Kg
    H7
    B C1 d1 d2 d3-6H h1 L3 (L4) L5 d4 d5 sw Dynamic load Static load
    SPHS5 5 8 6 7.7 16 M5 27 11 35 4 9 11 9 11.11 13 2.5 6.6 0.016
    SPHS6 6 9 6.75 8.9 18 M6 30 13 39 5 10 13 11 12.7 13 3.2 8.1 0.025
    SPHS8 8 12 9 10.3 22 M8 36 16 47 5 12.5 16 14 15.87 14 5.4 12.6 0.043
    SPHS10 10 14 10.5 12.9 26 M10 43 20 56 6.5 15 19 17 19.05 13 7.5 16.6 0.072
    SPHS12 12 16 12 15.4 30 M12 50 23 65 6.5 17.5 22 19 22.22 13 10 22 0.107
    SPHS14 14 19 13.5 16.8 34 M14 57 27 74 8 20 25 22 25.4 16 13 27.8 0.160
    SPHS15 15 20 14 18.1 36 M14 61 30 79 8 21 26 22 26.98 16 14.5 29 0.186
    SPHS16 16 21 15 19.3 38 M16 64 32 83 8 22 27 22 28.58 15 16 34.5 0.210
    SPHS17 17 22 16 20.6 40 M16X1.5 67 34 87 10 24 31 27 30.16 14 18 36 0.259
    SPHS18 18 23 16.5 21.8 42 M18X1.5 71 35 92 10 25 31 27 31.75 15 19.5 40.8 0.295
    SPHS20 20 25 18 24.3 46 M20X1.5 77 39 100 10 27.5 34 30 34.92 14 23 46.5 0.380
    SPHS22 22 28 20 25.8 50 M22x1.5 84 42 109 12 30 37 32 38.1 15 29 52.6 0.490
    SPHS25 25 31 22 29.5 60 M24x2 94 48 124 12 33.5 42 36 42.86 15 40.5 74.1 0.750
    SPHS28 28 35 24 32.29 66 M27x2 103 53 136 12 37 46 41 47.63 15 46.1 88.7 0.950
    SPHS30 30 37 25 34.8 70 M30x2 110 56 145 15 40 50 41 50.8 17 54.3 94.0 1.130
    1
    1
    Model d dk B rs
    min
    TK5 5 11.11 8 0.3
    TK6 6 12.7 9 0.3
    TK8 8 15.88 12 0.3
    TK10 10 19.05 14 0.6
    TK12 12 22.23 16 0.6
    TK14 14 25.4 19 0.6
    TK16 16 28.58 21 0.6
    TK18 18 31.75 23 0.6
    TK20 20 34.93 25 0.6
    TK22 22 38.1 28 0.6
    TK25 25 42.86 31 0.6
    TK28 28 47.63 35 0.6
    TK30 30 50.8 37 0.6
    1
    2
    Bearing model Size(mm)
    a° 
    Centering angle
    Load
    (KN)
    Weight
    kg
    d B dk C1 d2 d5 d6 h1 e l7 (l2) Dynamic load Static load
    SK10E 1) 10 9 16 7 29 15 3 24 2 15 38.5 12 8.1 15 0.041
    SK12E 1) 12 10 18 8 34 17.5 3 27 2 18 44 10 10 21 0.066
    SK15ES2) 15 12 22 10 40 21 4 31 2.5 20 51 8 16 32 0.12
    SK17ES 2) 17 14 25 11 46 24 4 35 2.5 23 58 10 21 40 0.19
    SK20ES 20 16 29 13 53 27.5 4 38 2.5 27 64.5 9 30 54 0.26
    SK25ES 25 20 35.5 17 64 33.5 4 45 3 32 77 7 48 72 0.45
    SK30ES 30 22 40.7 19 73 40 4 51 3 37 87.5 6 62 95 0.067
    SK35ES 35 25 47 21 82 47 4 61 3 42 102 6 79 125 1.02
    SK40ES 40 28 53 23 92 52 4 69 4 48 115 7 99 156 1.04
    SK45ES 45 32 60 27 102 58 6 77 5 52 128 7 127 208 1.93
    SK50ES 50 35 66 30 112 62 6 88 5 60 144 6 156 250 2.68
    SK60ES 60 44 80 38 135 70 6 100 5 75 167.5 6 245 390 4.6
    SK70ES 70 49 92 42 160 80 6 115 6 87 195 6 313 510 7.0
    SK80ES 80 55 105 47 180 95 6 141 6 100 231 6 400 620 11.0
    Bearing model Size(mm/inches)
    Diameter of steel ball
    a° 
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight 
    kg
    d+0.038 
      -0.012
    B C1 d2
    d3 
    UNF-2B
    h1 L3 (L4) d4 sw
    NXF3 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 26.97 11.11 34.91 10.31 7.92 11.11 10 16.6 0.018
    NXF3 0.1900 0.312 0.250 0.625 10-32 1.062 0.437 1.375 0.406 0.312 0.437 10 16.6 0.018
    NXF4 6.35 9.53 7.14 19.05 1/4-28 33.32 14.27 42.85 11.89 9.52 12.7 13 27.5 0.027
    NXF4 0.2500 0.375 0.281 0.750 1/4-28 1.312 0.562 1.687 0.468 0.375 0.500 13 27.5 0.027
    NXF5 7.938 11.10 8.74 22.23 5/16-24 34.92 15.88 46.03 12.7 11.1 15.88 10 33.9 0.040
    NXF5 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.375 0.625 1.812 0.500 0.437 0.625 10 33.9 0.040
    NXF6 9.525 12.7 10.31 25.4 3/8-24 41.28 19.05 53.98 17.45 14.27 18.26 9 42.4 0.063
    NXF6 0.3750 0.500 0.406 1.000 3/8-24 1.625 0.75 2.125 0.687 0.562 0.719 9 42.4 0.063
    NXF7 11.11 14.27 11.1 28.58 7/16-20 46.02 22.22 60.31 19.05 15.88 20.62 11 45.7 0.086
    NXF7 0.4375 0.562 0437 1.125 7/16-20 1.812 0.875 2.375 0750 0625 0812 11 45.7 0.086
    NXF8 12.7 15.88 12.7 33.32 1/2-20 53.98 25.4 70.64 22.22 19.05 23.8 9 72.2 0.140
    NXF8 0.5000 0.625 0.500 1.312 1/2-20 2.125 1.000 2.781 0.875 0.750 0.937 9 72.2 0.140
    NXF10 15.875 19.05 14.27 38.1 5/8-18 63.5 31.75 82.55 25.4 22.23 28.58 11 79.8 0.204
    NXF10 0.6250 0.750 0.562 1.500 5/8-18 2.5 1.250 3.250 1.000 0.875 1.125 11 79.8 0.204
    NXF12 19.05 22.23 17.45 44.45 3/4-16 73.02 38.1 95.25 28.58 25.4 33.33 10 124.9 0.313
    NXF12 0.7500 0.875 0.687 1.750 3/4-16 2.875 1.500 3.750 1.125 1.000 1.312 10 124.9 0.313

    Send Email